Model | Rocker 300C |
PERFORMANCE DATA | |
Max. vacuum | 99 mbar abs. |
Max. flow rate | 23 L/min @60Hz, 20 L/min @50Hz |
Hose barb | ID8 |
Noise level | 50 dB |
Net welght | 4.1 Kg |
Dimension (LxWxH) | 29 x 14 x20 cm |
ELECTRICAL DATA | |
Voltage | 110V, 220V |
Frequency | 50/60Hz |
Max. power | 65W (1/8 HP), 60W (1/8 HP) |
Max. current | 0.7A, 0.3A |
Safety | Overheat Protection |
OTHER DATA | |
Equipped with | Glass molsture trap Vacuum regulator |
Phoenix Scientific Co., Ltd.
50/93-94 Moo. 8 Phaholyothin Road,
Anusavaree, Bangkhen, Bangkok
10220 Thailand.
Search Product