MF Pro filter holders are made of PPSU, offering better chemical and heat resistance compared to PES, ensuring greater durability
Model | MF 3 Pro / MF 5 Pro | MF 3a Pro / MF 5a Pro |
Material | ||
Funnel | PPSU | PPSU |
Support base | PPSU | PPSU |
Membrane support | PPSU | PPSU |
Funnel lid | PP | PP |
Hose barb | PPSU | PPSU |
Cap of lid | Silicone | Silicone |
Specification | ||
Funnel capacity | 300 mL / 500 mL | 300 mL / 500 mL |
Filter diameter | 47 mm | 47 mm |
Effective filtration area | 13.1 cm2 | 13.1 cm2 |
Hose barb | ID4 ~ ID8 | ID4 ~ ID8 |
Graduated increment | 50 mL | 50 mL |
Phoenix Scientific Co., Ltd.
50/93-94 Moo. 8 Phaholyothin Road,
Anusavaree, Bangkhen, Bangkok
10220 Thailand.
Search Product