| Model | Rocker 900C | Rocker 910C |
| PERFORMANCE DATA | ||
| Max. vacuum | 99 mbar abs | 25 mbar abs. |
| Max. flow rate | 60 L/min @60Hz, 55 L/min @50Hz | 37 L/min @60Hz, 31 L/min @50Hz |
| Hose barb | ID8 | ID8 |
| Noise level | 60 dB | 60 dB |
| Net weight | 6.8 Kg | 6.8 Kg |
| Dimension (LxWxH) | 37 x 13 x 21 cm | 37 x 13 x 21 cm |
| ELECTRICAL DATA | ||
| Voltage | 110V, 220V | 110V, 220V |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Max. power | 250W (1/3 HP), 190W (1/3 HP) | 250W (1/3 HP), 190W (1/3 HP) |
| Max. current | 1.2A , 0.9A | 1.2A , 0.9A |
| Safety | Overheat Protection | Overheat Protection |
| OTHER DATA | ||
| Equipped with | Glass moisture trap Vacuum regulator |
Glass moisture trap Vacuum regulator |
Search Product