| Model | Rocker 400 | Rocker 410 |
| PERFORMANCE DATA | ||
| Max. vacuum | 99 mbar abs. | 25 mbar abs. |
| Max. flow rate | 37 L/min @60Hz, 34 L/min @50Hz | 23 L/min @60Hz, 20 L/min @50Hz |
| Hose barb | ID8 | ID8 |
| Noise level | 52 dB | 52 dB |
| Net weight | 5.2 Kg | 5.2 Kg |
| Dimension (LxWxH) | 31 x 14 x 20 cm | 31 x 14 x 20 cm |
| ELECTRICAL DATA | ||
| Voltage | 110V, 220V | 110V, 220V |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Max. power | 100W (1/6 HP), 80W (1/6 HP) | 100W (1/6 HP), 80W (1/6 HP) |
| Max. current | 1.0A , 0.4A | 1.0A , 0.4A |
| Safety | Overheat Protection | Overheat Protection |
| OTHER DATA | ||
| Equipped with | Vacuum regulator Overflow protection / Filter cartridge |
Vacuum regulator Overflow protection / Filter cartridge |
Search Product